| ASAŞ ALÜMİNYUM E50 | KEY YAPI SİSTEMLERİ | |
| ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ |
| |
| E50 TEKNİK ÖZELLİKLER |
| |
| Profil Genişliği | 50 mm |
|
| Dikme Derinlikleri | min. 100 – max 176,7 mm |
|
| Kayıt Derinlikleri | min. 60 – max 143,7 mm |
|
| Profil Et Kalınlığı | 1,8 / 3 mm |
|
| Max. Cam Kalınlığı | 36 mm |
|
| Isı Bariyeri | 14,8 mm |
|
| PERFORMANS DEĞERLERİ |
|
|
| Hava Geçirgenliği | EN 12152 | A4 (600 PA) |
| Su Sızdırmazlığı | EN 12154 | RE (600 PA) |
| Rüzgâr Yüküne Dayanım | EN 13116 | ±1,32 KN / m2 |
| Isı Yalıtım Değeri (Uf) | EN 10077-2 |
|
| Kapaklı |
| 2,11 W/m2k |
| Kasetli |
| 2,74 W/m2k |
| UYGULAMA SEÇENEKLERİ | CEPHE |
|
| Kapaklı Cephe | ✓ |
|
| Kasetli Cephe | ✓ |
|
| Yarı Kapaklı Cephe | ✓ |
|
| Dışa Açılır Gizli Kanat | ✓ |
|